I dati dei comuni
A-B1-B2 [%] | C1-C2 [%] | D-E [%] | F-G [%] | |
---|---|---|---|---|
Ala | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Albiano | Non ancora valorizzato | |||
Aldeno | Non ancora valorizzato | |||
Andalo | Non ancora valorizzato | |||
Arco | Non ancora valorizzato | |||
Avio | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Baselga di Pinè | Non ancora valorizzato | |||
Bedollo | Non ancora valorizzato | |||
Besenello | Non ancora valorizzato | |||
Bieno | Non ancora valorizzato | |||
Bleggio Superiore | Non ancora valorizzato | |||
Bocenago | Non ancora valorizzato | |||
Bondone | Non ancora valorizzato | |||
Borgo Valsugana | Non ancora valorizzato | |||
Brentonico | Non ancora valorizzato | |||
Bresimo | Non ancora valorizzato | |||
Caderzone Terme | Non ancora valorizzato | |||
Calceranica al Lago | Non ancora valorizzato | |||
Caldes | Non ancora valorizzato | |||
Caldonazzo | Non ancora valorizzato | |||
Calliano | Non ancora valorizzato | |||
Campitello di Fassa | Non ancora valorizzato | |||
Campodenno | Non ancora valorizzato | |||
Canal San Bovo | Non ancora valorizzato | |||
Canazei | Non ancora valorizzato | |||
Capriana | Non ancora valorizzato | |||
Carisolo | Non ancora valorizzato | |||
Carzano | Non ancora valorizzato | |||
Castel Condino | Non ancora valorizzato | |||
Castello-Molina di Fiemme | Non ancora valorizzato | |||
Castello Tesino | Non ancora valorizzato | |||
Castelnuovo | Non ancora valorizzato | |||
Cavalese | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Cavareno | Non ancora valorizzato | |||
Cavedago | Non ancora valorizzato | |||
Cavedine | Non ancora valorizzato | |||
Cavizzana | Non ancora valorizzato | |||
Cimone | Non ancora valorizzato | |||
Cinte Tesino | Non ancora valorizzato | |||
Cis | Non ancora valorizzato | |||
Civezzano | Non ancora valorizzato | |||
Cles | Non ancora valorizzato | |||
Commezzadura | Non ancora valorizzato | |||
Croviana | Non ancora valorizzato | |||
Dambel | Non ancora valorizzato | |||
Denno | Non ancora valorizzato | |||
Drena | Non ancora valorizzato | |||
Dro | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Fai della Paganella | Non ancora valorizzato | |||
Fiavè | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Fierozzo | Non ancora valorizzato | |||
Folgaria | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Fornace | Non ancora valorizzato | |||
Frassilongo | Non ancora valorizzato | |||
Garniga Terme | Non ancora valorizzato | |||
Giovo | Non ancora valorizzato | |||
Giustino | Non ancora valorizzato | |||
Grigno | Non ancora valorizzato | |||
Imer | Non ancora valorizzato | |||
Isera | Non ancora valorizzato | |||
Lavarone | Non ancora valorizzato | |||
Lavis | Non ancora valorizzato | |||
Levico Terme | Non ancora valorizzato | |||
Livo | Non ancora valorizzato | |||
Lona-Lases | Non ancora valorizzato | |||
Luserna | Non ancora valorizzato | |||
Malé | Non ancora valorizzato | |||
Massimeno | Non ancora valorizzato | |||
Mazzin | Non ancora valorizzato | |||
Mezzana | Non ancora valorizzato | |||
Mezzano | Non ancora valorizzato | |||
Mezzocorona | Non ancora valorizzato | |||
Mezzolombardo | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Moena | Non ancora valorizzato | |||
Molveno | Non ancora valorizzato | |||
Mori | Non ancora valorizzato | |||
Nago-Torbole | Non ancora valorizzato | |||
Nogaredo | Non ancora valorizzato | |||
Nomi | Non ancora valorizzato | |||
Novaledo | Non ancora valorizzato | |||
Ospedaletto | Non ancora valorizzato | |||
Ossana | Non ancora valorizzato | |||
Palù del Fersina | Non ancora valorizzato | |||
Panchià | Non ancora valorizzato | |||
Ronzo-Chienis | Non ancora valorizzato | |||
Peio | Non ancora valorizzato | |||
Pellizzano | Non ancora valorizzato | |||
Pelugo | Non ancora valorizzato | |||
Pergine Valsugana | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Pieve Tesino | Non ancora valorizzato | |||
Pinzolo | Non ancora valorizzato | |||
Pomarolo | Non ancora valorizzato | |||
Predazzo | Non ancora valorizzato | |||
Rabbi | Non ancora valorizzato | |||
Riva del Garda | Non ancora valorizzato | |||
Romeno | Non ancora valorizzato | |||
Roncegno Terme | Non ancora valorizzato | |||
Ronchi Valsugana | Non ancora valorizzato | |||
Ronzone | Non ancora valorizzato | |||
Roverè della Luna | Non ancora valorizzato | |||
Rovereto | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
Ruffrè-Mendola | Non ancora valorizzato | |||
Rumo | Non ancora valorizzato | |||
Sagron Mis | Non ancora valorizzato | |||
Samone | Non ancora valorizzato | |||
San Michele all'Adige | Non ancora valorizzato | |||
Sant'Orsola Terme | Non ancora valorizzato | |||
Sanzeno | Non ancora valorizzato | |||
Sarnonico | Non ancora valorizzato | |||
Scurelle | Non ancora valorizzato | |||
Segonzano | Non ancora valorizzato | |||
Sfruz | Non ancora valorizzato | |||
Soraga di Fassa | Non ancora valorizzato | |||
Sover | Non ancora valorizzato | |||
Spiazzo | Non ancora valorizzato | |||
Spormaggiore | Non ancora valorizzato | |||
Sporminore | Non ancora valorizzato | |||
Stenico | Non ancora valorizzato | |||
Storo | Non ancora valorizzato | |||
Strembo | Non ancora valorizzato | |||
Telve | Non ancora valorizzato | |||
Telve di Sopra | Non ancora valorizzato | |||
Tenna | Non ancora valorizzato | |||
Tenno | Non ancora valorizzato | |||
Terragnolo | Non ancora valorizzato | |||
Terzolas | Non ancora valorizzato | |||
Tesero | Non ancora valorizzato | |||
Tione di Trento | Non ancora valorizzato | |||
Ton | Non ancora valorizzato | |||
Torcegno | Non ancora valorizzato | |||
Trambileno | Non ancora valorizzato | |||
Trento | 33,33 | 33,33 | 0,00 | 33,33 |
Valfloriana | Non ancora valorizzato | |||
Vallarsa | Non ancora valorizzato | |||
Vermiglio | Non ancora valorizzato | |||
Vignola-Falesina | Non ancora valorizzato | |||
Villa Lagarina | Non ancora valorizzato | |||
Volano | Non ancora valorizzato | |||
Ziano di Fiemme | Non ancora valorizzato | |||
Comano Terme | Non ancora valorizzato | |||
Ledro | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Predaia | Non ancora valorizzato | |||
San Lorenzo Dorsino | Non ancora valorizzato | |||
Valdaone | Non ancora valorizzato | |||
Dimaro Folgarida | Non ancora valorizzato | |||
Pieve di Bono-Prezzo | Non ancora valorizzato | |||
Altavalle | Non ancora valorizzato | |||
Altopiano della Vigolana | Non ancora valorizzato | |||
Amblar-Don | Non ancora valorizzato | |||
Borgo Chiese | Non ancora valorizzato | |||
Borgo Lares | Non ancora valorizzato | |||
Castel Ivano | Non ancora valorizzato | |||
Cembra Lisignago | Non ancora valorizzato | |||
Contà | Non ancora valorizzato | |||
Madruzzo | Non ancora valorizzato | |||
Porte di Rendena | Non ancora valorizzato | |||
Primiero San Martino di Castrozza | Non ancora valorizzato | |||
Sella Giudicarie | Non ancora valorizzato | |||
Tre Ville | Non ancora valorizzato | |||
Vallelaghi | Non ancora valorizzato | |||
Ville d'Anaunia | Non ancora valorizzato | |||
San Giovanni di Fassa | Non ancora valorizzato | |||
Terre d'Adige | Non ancora valorizzato | |||
Borgo d'Anaunia | Non ancora valorizzato | |||
Novella | Non ancora valorizzato | |||
Ville di Fiemme | Non ancora valorizzato |
COSA SIGNIFICA PERFORMANCE IMMOBILIARE
La Performance Immobiliare è l’innovativo criterio di giudizio immobiliare ideato da Stimalo Home Performance, raffigurata con una scala decrescente -massimo A e minimo G- che, assieme ad altri parametri di stima esclusivi (potenzialità di vendita, grado di affidabilità e livello di negoziabilità), rappresenta un valore dell’abitazione originale e complementare al prezzo di “vetrina”; infatti esprime l’entità del curriculum di ogni casa basato sulla prestazione commerciale delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche che la caratterizzano -e che la contraddistinguono- rispetto agli altri immobili. Tale metro di paragone è utile per individuare con maggiore precisione -e certezza- il più probabile valore di mercato di qualsiasi abitazione, cioè si rivela indispensabile per indicare il prezzo di vendita dell’immobile oggetto di una stima immobiliare in maniera più accurata e in modo più adeguato. Per merito dell’inedito algoritmo di Stimalo, unico nel suo genere nel panorama immobiliare, si può ottenere il calcolo del valore immobile on line (Attestato di Performance Immobiliare-API on line), una stima immobiliare gratuita e immediata nonchè una valutazione immobiliare senza obbligo di registrazione e senza bisogno di inserire alcun dato sensibile: indirizzo specifico, email personale, numero di telefono ecc. In questa pagina sono indicate le percentuali delle performance immobiliari riferite alle abitazioni ubicate a Trento, ovvero nei comuni della provincia di Trento, suddivise in 4 gruppi: A-B1-B2 / C1-C2 / D-E / F-G. Le performance degli immobili di Trento e dei comuni della provincia di Trento rappresentano le quotazioni immobiliari di Trento e dei comuni della provincia di Trento, cioè le stime immobiliari di Trento e dei comuni della provincia di Trento, ossia le valutazioni immobiliari delle diverse tipologie di edifici a destinazione residenziale ubicati a Trento e nei comuni della provincia di Trento, nello specifico: valutazione casa Trento cioè performance immobiliare casa Trento, valutazione casa singola Trento cioè performance immobiliare casa singola Trento, valutazione casa indipendente Trento cioè performance immobiliare casa indipendente Trento, valutazione appartamento Trento cioè performance immobiliare appartamento Trento, valutazione attico Trento cioè performance immobiliare attico Trento, valutazione mansarda Trento cioè performance immobiliare mansarda Trento, valutazione villa Trento cioè performance immobiliare villa Trento, valutazione villa a schiera Trento cioè performance immobiliare villa a schiera Trento, valutazione casa bifamiliare Trento cioè performance immobiliare casa bifamiliare Trento, valutazione rustico Trento cioè performance immobiliare rustico Trento, valutazione casale Trento cioè performance immobiliare casale Trento, valutazione loft Trento cioè performance immobiliare loft Trento, valutazione terracielo Trento cioè performance immobiliare terracielo Trento, valutazione terratetto Trento cioè performance immobiliare terratetto Trento.
INFORMAZIONI IMMOBILIARI INERENTI LA PROVINCIA DI TRENTO
- Notai: In ragione della varietà di operazioni immobiliari realizzabili (compravendita immobiliare, mutuo, testamento, successione, donazione ecc.) e della loro potenziale complessità, lo Stato ha conferito alla figura professionale del Notaio, un pubblico ufficiale con notevoli competenze giuridiche che ha superato un concorso pubblico regolato dal Ministero della Giustizia, i compiti di: garantire la validità e la legittimità dei contratti -negozi giuridici- ascrivendo la veridicità agli atti notarili sottoscritti alla sua presenza; tutelare le parti interessate in misura eguale, attribuendo sicurezza e certezza ai documenti sottoscritti; riscuotere le imposte dovute -a seguito di operazioni economiche- come: imposta di registro, imposta ipotecaria, imposte catastali ecc. Per svolgere queste funzioni, delicate e fondamentali, in provincia di Trento sono presenti 46 Notai (https://www.notariato.it/it/trova-notaio) ai quali è possibile rivolgersi per richiedere maggiori informazioni sulla materia (esempi: agevolazione per acquisto prima casa, detrazione per restauro e risanamento conservativo o per ristrutturazione edilizia, credito d’imposta riacquisto prima casa, pro e contro su intestare casa ai figli, ecc.) e per ottenere un preventivo dettagliato circa la natura delle spese complessive/accessorie al prezzo di compravendita di un immobile.
- Agenti Immobiliari: Numero degli agenti immobiliari di Trento e provincia o agenti in mediazione immobiliare di Trento e provincia oppure mediatori immobiliari di Trento e provincia (art.1754 del Codice Civile: mediatore è colui che mette in relazione due o piu' parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza) che, in conformità ai requisiti previsti dalla legge n.39 del 1989 e successive modifiche, possono svolgere l’attività di operatore del mercato immobiliare di Trento -ovvero del mercato immobiliare comunale, provinciale, regionale e nazionale- in quanto iscritti al Registro delle imprese con un Codice “REA” (Repertorio Economico Amministrativo) rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Trento - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento (https://www.tn.camcom.it/): ca. 470 (circa quattrocentosettanta).
- Compravendite: Macroarea provinciale-compravendite immobiliari annue, ossia numero di immobili residenziali compravenduti nell’anno 2019 (fonte OMI): ALTO GARDA E VAL DI LEDRO 854 ALTOPIANO FOLGARIA LAVARONE 154 ALTOPIANO PAGANELLA 54 PIANA ROTALIANA 313 PRIMIERO, VANOI E TESINO 117 TRENTO 29 VAL DI CEMBRA E ALTOPIANO PINÈ 179 VAL DI NON E VAL DI SOLE 675 VAL RENDENA 415 VALLAGARINA 1.178 VALLE DEI LAGHI 65 VALLI DEL LENO 49 VALLI DI FIEMME E FASSA 687 VALLI GIUDICARIE 248 VALSUGANA 868 TRENTO Comune 1.648 TRENTO Provincia 7.533
- Valori: Macroarea provinciale-valore €/m² medio annuo, ossia valutazione euro/metroquadro media delle abitazioni nell’anno 2019 (fonte OMI): ALTO GARDA E VAL DI LEDRO 2.167 ALTOPIANO FOLGARIA LAVARONE 2.232 ALTOPIANO PAGANELLA 2.460 PIANA ROTALIANA 1.987 PRIMIERO, VANOI E TESINO 2.523 TRENTO 2.000 VAL DI CEMBRA E ALTOPIANO PINÈ 1.479 VAL DI NON E VAL DI SOLE 1.653 VAL RENDENA 3.365 VALLAGARINA 1.853 VALLE DEI LAGHI 1.736 VALLI DEL LENO 1.483 VALLI DI FIEMME E FASSA 3.283 VALLI GIUDICARIE 1.552 VALSUGANA 1.578 TRENTO Comune 2.525 TRENTO Provincia 2.130
- Demanio: Beni immobili a destinazione d’uso residenziale, di proprietà dello Stato ma ubicati in provincia di Trento, offerti in vendita sul mercato (Asta pubblica, Avvisi di vendita, Offerta libera) e presenti all’interno della vetrina immobiliare dell’Agenzia del Demanio a Maggio 2021: n. 0 (numero zero)