I dati dei comuni
A-B1-B2 [%] | C1-C2 [%] | D-E [%] | F-G [%] | |
---|---|---|---|---|
Agliè | Non ancora valorizzato | |||
Airasca | Non ancora valorizzato | |||
Ala di Stura | Non ancora valorizzato | |||
Albiano d'Ivrea | Non ancora valorizzato | |||
Almese | Non ancora valorizzato | |||
Alpette | Non ancora valorizzato | |||
Alpignano | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Andezeno | Non ancora valorizzato | |||
Andrate | Non ancora valorizzato | |||
Angrogna | Non ancora valorizzato | |||
Arignano | Non ancora valorizzato | |||
Avigliana | Non ancora valorizzato | |||
Azeglio | Non ancora valorizzato | |||
Bairo | Non ancora valorizzato | |||
Balangero | Non ancora valorizzato | |||
Baldissero Canavese | Non ancora valorizzato | |||
Baldissero Torinese | Non ancora valorizzato | |||
Balme | Non ancora valorizzato | |||
Banchette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
Barbania | Non ancora valorizzato | |||
Bardonecchia | Non ancora valorizzato | |||
Barone Canavese | Non ancora valorizzato | |||
Beinasco | Non ancora valorizzato | |||
Bibiana | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Bobbio Pellice | Non ancora valorizzato | |||
Bollengo | Non ancora valorizzato | |||
Borgaro Torinese | Non ancora valorizzato | |||
Borgiallo | Non ancora valorizzato | |||
Borgofranco d'Ivrea | Non ancora valorizzato | |||
Borgomasino | Non ancora valorizzato | |||
Borgone Susa | Non ancora valorizzato | |||
Bosconero | Non ancora valorizzato | |||
Brandizzo | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Bricherasio | Non ancora valorizzato | |||
Brosso | Non ancora valorizzato | |||
Brozolo | Non ancora valorizzato | |||
Bruino | Non ancora valorizzato | |||
Brusasco | Non ancora valorizzato | |||
Bruzolo | Non ancora valorizzato | |||
Buriasco | Non ancora valorizzato | |||
Burolo | Non ancora valorizzato | |||
Busano | Non ancora valorizzato | |||
Bussoleno | Non ancora valorizzato | |||
Buttigliera Alta | Non ancora valorizzato | |||
Cafasse | Non ancora valorizzato | |||
Caluso | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
Cambiano | Non ancora valorizzato | |||
Campiglione Fenile | Non ancora valorizzato | |||
Candia Canavese | Non ancora valorizzato | |||
Candiolo | Non ancora valorizzato | |||
Canischio | Non ancora valorizzato | |||
Cantalupa | Non ancora valorizzato | |||
Cantoira | Non ancora valorizzato | |||
Caprie | Non ancora valorizzato | |||
Caravino | Non ancora valorizzato | |||
Carema | Non ancora valorizzato | |||
Carignano | Non ancora valorizzato | |||
Carmagnola | Non ancora valorizzato | |||
Casalborgone | Non ancora valorizzato | |||
Cascinette d'Ivrea | Non ancora valorizzato | |||
Caselette | Non ancora valorizzato | |||
Caselle Torinese | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
Castagneto Po | Non ancora valorizzato | |||
Castagnole Piemonte | Non ancora valorizzato | |||
Castellamonte | Non ancora valorizzato | |||
Castelnuovo Nigra | Non ancora valorizzato | |||
Castiglione Torinese | Non ancora valorizzato | |||
Cavagnolo | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Cavour | Non ancora valorizzato | |||
Cercenasco | Non ancora valorizzato | |||
Ceres | Non ancora valorizzato | |||
Ceresole Reale | Non ancora valorizzato | |||
Cesana Torinese | Non ancora valorizzato | |||
Chialamberto | Non ancora valorizzato | |||
Chianocco | Non ancora valorizzato | |||
Chiaverano | Non ancora valorizzato | |||
Chieri | Non ancora valorizzato | |||
Chiesanuova | Non ancora valorizzato | |||
Chiomonte | Non ancora valorizzato | |||
Chiusa di San Michele | Non ancora valorizzato | |||
Chivasso | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Ciconio | Non ancora valorizzato | |||
Cintano | Non ancora valorizzato | |||
Cinzano | Non ancora valorizzato | |||
Ciriè | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Claviere | Non ancora valorizzato | |||
Coassolo Torinese | Non ancora valorizzato | |||
Coazze | Non ancora valorizzato | |||
Collegno | Non ancora valorizzato | |||
Colleretto Castelnuovo | Non ancora valorizzato | |||
Colleretto Giacosa | Non ancora valorizzato | |||
Condove | Non ancora valorizzato | |||
Corio | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Cossano Canavese | Non ancora valorizzato | |||
Cuceglio | Non ancora valorizzato | |||
Cumiana | Non ancora valorizzato | |||
Cuorgnè | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
Druento | Non ancora valorizzato | |||
Exilles | Non ancora valorizzato | |||
Favria | Non ancora valorizzato | |||
Feletto | Non ancora valorizzato | |||
Fenestrelle | Non ancora valorizzato | |||
Fiano | Non ancora valorizzato | |||
Fiorano Canavese | Non ancora valorizzato | |||
Foglizzo | Non ancora valorizzato | |||
Forno Canavese | Non ancora valorizzato | |||
Frassinetto | Non ancora valorizzato | |||
Front | Non ancora valorizzato | |||
Frossasco | Non ancora valorizzato | |||
Garzigliana | Non ancora valorizzato | |||
Gassino Torinese | Non ancora valorizzato | |||
Germagnano | Non ancora valorizzato | |||
Giaglione | Non ancora valorizzato | |||
Giaveno | Non ancora valorizzato | |||
Givoletto | Non ancora valorizzato | |||
Gravere | Non ancora valorizzato | |||
Groscavallo | Non ancora valorizzato | |||
Grosso | Non ancora valorizzato | |||
Grugliasco | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
Ingria | Non ancora valorizzato | |||
Inverso Pinasca | Non ancora valorizzato | |||
Isolabella | Non ancora valorizzato | |||
Issiglio | Non ancora valorizzato | |||
Ivrea | 50,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
La Cassa | Non ancora valorizzato | |||
La Loggia | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Lanzo Torinese | Non ancora valorizzato | |||
Lauriano | Non ancora valorizzato | |||
Leini | Non ancora valorizzato | |||
Lemie | Non ancora valorizzato | |||
Lessolo | Non ancora valorizzato | |||
Levone | Non ancora valorizzato | |||
Locana | Non ancora valorizzato | |||
Lombardore | Non ancora valorizzato | |||
Lombriasco | Non ancora valorizzato | |||
Loranzè | Non ancora valorizzato | |||
Luserna San Giovanni | Non ancora valorizzato | |||
Lusernetta | Non ancora valorizzato | |||
Lusigliè | Non ancora valorizzato | |||
Macello | Non ancora valorizzato | |||
Maglione | Non ancora valorizzato | |||
Marentino | Non ancora valorizzato | |||
Massello | Non ancora valorizzato | |||
Mathi | Non ancora valorizzato | |||
Mattie | Non ancora valorizzato | |||
Mazzè | Non ancora valorizzato | |||
Meana di Susa | Non ancora valorizzato | |||
Mercenasco | Non ancora valorizzato | |||
Mezzenile | Non ancora valorizzato | |||
Mombello di Torino | Non ancora valorizzato | |||
Mompantero | Non ancora valorizzato | |||
Monastero di Lanzo | Non ancora valorizzato | |||
Moncalieri | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
Moncenisio | Non ancora valorizzato | |||
Montaldo Torinese | Non ancora valorizzato | |||
Montalenghe | Non ancora valorizzato | |||
Montalto Dora | Non ancora valorizzato | |||
Montanaro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
Monteu da Po | Non ancora valorizzato | |||
Moriondo Torinese | Non ancora valorizzato | |||
Nichelino | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
Noasca | Non ancora valorizzato | |||
Nole | Non ancora valorizzato | |||
Nomaglio | Non ancora valorizzato | |||
None | Non ancora valorizzato | |||
Novalesa | Non ancora valorizzato | |||
Oglianico | Non ancora valorizzato | |||
Orbassano | Non ancora valorizzato | |||
Orio Canavese | Non ancora valorizzato | |||
Osasco | Non ancora valorizzato | |||
Osasio | Non ancora valorizzato | |||
Oulx | Non ancora valorizzato | |||
Ozegna | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Palazzo Canavese | Non ancora valorizzato | |||
Pancalieri | Non ancora valorizzato | |||
Parella | Non ancora valorizzato | |||
Pavarolo | Non ancora valorizzato | |||
Pavone Canavese | Non ancora valorizzato | |||
Pecetto Torinese | Non ancora valorizzato | |||
Perosa Argentina | Non ancora valorizzato | |||
Perosa Canavese | Non ancora valorizzato | |||
Perrero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
Pertusio | Non ancora valorizzato | |||
Pessinetto | Non ancora valorizzato | |||
Pianezza | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Pinasca | Non ancora valorizzato | |||
Pinerolo | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Pino Torinese | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Piobesi Torinese | Non ancora valorizzato | |||
Piossasco | Non ancora valorizzato | |||
Piscina | Non ancora valorizzato | |||
Piverone | Non ancora valorizzato | |||
Poirino | Non ancora valorizzato | |||
Pomaretto | Non ancora valorizzato | |||
Pont Canavese | Non ancora valorizzato | |||
Porte | Non ancora valorizzato | |||
Pragelato | Non ancora valorizzato | |||
Prali | Non ancora valorizzato | |||
Pralormo | Non ancora valorizzato | |||
Pramollo | Non ancora valorizzato | |||
Prarostino | Non ancora valorizzato | |||
Prascorsano | Non ancora valorizzato | |||
Pratiglione | Non ancora valorizzato | |||
Quagliuzzo | Non ancora valorizzato | |||
Quassolo | Non ancora valorizzato | |||
Quincinetto | Non ancora valorizzato | |||
Reano | Non ancora valorizzato | |||
Ribordone | Non ancora valorizzato | |||
Rivalba | Non ancora valorizzato | |||
Rivalta di Torino | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Riva presso Chieri | Non ancora valorizzato | |||
Rivara | Non ancora valorizzato | |||
Rivarolo Canavese | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Rivarossa | Non ancora valorizzato | |||
Rivoli | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
Robassomero | Non ancora valorizzato | |||
Rocca Canavese | Non ancora valorizzato | |||
Roletto | Non ancora valorizzato | |||
Romano Canavese | Non ancora valorizzato | |||
Ronco Canavese | Non ancora valorizzato | |||
Rondissone | Non ancora valorizzato | |||
Rorà | Non ancora valorizzato | |||
Roure | Non ancora valorizzato | |||
Rosta | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Rubiana | Non ancora valorizzato | |||
Rueglio | Non ancora valorizzato | |||
Salassa | Non ancora valorizzato | |||
Salbertrand | Non ancora valorizzato | |||
Salerano Canavese | Non ancora valorizzato | |||
Salza di Pinerolo | Non ancora valorizzato | |||
Samone | Non ancora valorizzato | |||
San Benigno Canavese | Non ancora valorizzato | |||
San Carlo Canavese | Non ancora valorizzato | |||
San Colombano Belmonte | Non ancora valorizzato | |||
San Didero | Non ancora valorizzato | |||
San Francesco al Campo | Non ancora valorizzato | |||
Sangano | Non ancora valorizzato | |||
San Germano Chisone | Non ancora valorizzato | |||
San Gillio | Non ancora valorizzato | |||
San Giorgio Canavese | Non ancora valorizzato | |||
San Giorio di Susa | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
San Giusto Canavese | Non ancora valorizzato | |||
San Martino Canavese | Non ancora valorizzato | |||
San Maurizio Canavese | Non ancora valorizzato | |||
San Mauro Torinese | Non ancora valorizzato | |||
San Pietro Val Lemina | Non ancora valorizzato | |||
San Ponso | Non ancora valorizzato | |||
San Raffaele Cimena | Non ancora valorizzato | |||
San Sebastiano da Po | Non ancora valorizzato | |||
San Secondo di Pinerolo | Non ancora valorizzato | |||
Sant'Ambrogio di Torino | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Sant'Antonino di Susa | Non ancora valorizzato | |||
Santena | Non ancora valorizzato | |||
Sauze di Cesana | Non ancora valorizzato | |||
Sauze d'Oulx | Non ancora valorizzato | |||
Scalenghe | Non ancora valorizzato | |||
Scarmagno | Non ancora valorizzato | |||
Sciolze | Non ancora valorizzato | |||
Sestriere | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Settimo Rottaro | Non ancora valorizzato | |||
Settimo Torinese | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Settimo Vittone | Non ancora valorizzato | |||
Sparone | Non ancora valorizzato | |||
Strambinello | Non ancora valorizzato | |||
Strambino | Non ancora valorizzato | |||
Susa | Non ancora valorizzato | |||
Tavagnasco | Non ancora valorizzato | |||
Torino | 14,29 | 46,94 | 32,65 | 6,12 |
Torrazza Piemonte | Non ancora valorizzato | |||
Torre Canavese | Non ancora valorizzato | |||
Torre Pellice | Non ancora valorizzato | |||
Trana | Non ancora valorizzato | |||
Traversella | Non ancora valorizzato | |||
Traves | Non ancora valorizzato | |||
Trofarello | Non ancora valorizzato | |||
Usseaux | Non ancora valorizzato | |||
Usseglio | Non ancora valorizzato | |||
Vaie | Non ancora valorizzato | |||
Val della Torre | Non ancora valorizzato | |||
Valgioie | Non ancora valorizzato | |||
Vallo Torinese | Non ancora valorizzato | |||
Valperga | Non ancora valorizzato | |||
Valprato Soana | Non ancora valorizzato | |||
Varisella | Non ancora valorizzato | |||
Vauda Canavese | Non ancora valorizzato | |||
Venaus | Non ancora valorizzato | |||
Venaria Reale | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
Verolengo | Non ancora valorizzato | |||
Verrua Savoia | Non ancora valorizzato | |||
Vestignè | Non ancora valorizzato | |||
Vialfrè | Non ancora valorizzato | |||
Vidracco | Non ancora valorizzato | |||
Vigone | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Villafranca Piemonte | Non ancora valorizzato | |||
Villanova Canavese | Non ancora valorizzato | |||
Villarbasse | Non ancora valorizzato | |||
Villar Dora | Non ancora valorizzato | |||
Villareggia | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Villar Focchiardo | Non ancora valorizzato | |||
Villar Pellice | Non ancora valorizzato | |||
Villar Perosa | Non ancora valorizzato | |||
Villastellone | Non ancora valorizzato | |||
Vinovo | Non ancora valorizzato | |||
Virle Piemonte | Non ancora valorizzato | |||
Vische | Non ancora valorizzato | |||
Vistrorio | Non ancora valorizzato | |||
Viù | Non ancora valorizzato | |||
Volpiano | Non ancora valorizzato | |||
Volvera | Non ancora valorizzato | |||
Mappano | Non ancora valorizzato | |||
Val di Chy | Non ancora valorizzato | |||
Valchiusa | Non ancora valorizzato |
COSA SIGNIFICA PERFORMANCE IMMOBILIARE
La Performance Immobiliare è l’innovativo criterio di giudizio immobiliare ideato da Stimalo Home Performance, raffigurata con una scala decrescente -massimo A e minimo G- che, assieme ad altri parametri di stima esclusivi (potenzialità di vendita, grado di affidabilità e livello di negoziabilità), rappresenta un valore dell’abitazione originale e complementare al prezzo di “vetrina”; infatti esprime l’entità del curriculum di ogni casa basato sulla prestazione commerciale delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche che la caratterizzano -e che la contraddistinguono- rispetto agli altri immobili. Tale metro di paragone è utile per individuare con maggiore precisione -e certezza- il più probabile valore di mercato di qualsiasi abitazione, cioè si rivela indispensabile per indicare il prezzo di vendita dell’immobile oggetto di una stima immobiliare in maniera più accurata e in modo più adeguato. Per merito dell’inedito algoritmo di Stimalo, unico nel suo genere nel panorama immobiliare, si può ottenere il calcolo del valore immobile on line (Attestato di Performance Immobiliare-API on line), una stima immobiliare gratuita e immediata nonchè una valutazione immobiliare senza obbligo di registrazione e senza bisogno di inserire alcun dato sensibile: indirizzo specifico, email personale, numero di telefono ecc. In questa pagina sono indicate le percentuali delle performance immobiliari riferite alle abitazioni ubicate a Torino, ovvero nei comuni della provincia di Torino, suddivise in 4 gruppi: A-B1-B2 / C1-C2 / D-E / F-G. Le performance degli immobili di Torino e dei comuni della provincia di Torino rappresentano le quotazioni immobiliari di Torino e dei comuni della provincia di Torino, cioè le stime immobiliari di Torino e dei comuni della provincia di Torino, ossia le valutazioni immobiliari delle diverse tipologie di edifici a destinazione residenziale ubicati a Torino e nei comuni della provincia di Torino, nello specifico: valutazione casa Torino cioè performance immobiliare casa Torino, valutazione casa singola Torino cioè performance immobiliare casa singola Torino, valutazione casa indipendente Torino cioè performance immobiliare casa indipendente Torino, valutazione appartamento Torino cioè performance immobiliare appartamento Torino, valutazione attico Torino cioè performance immobiliare attico Torino, valutazione mansarda Torino cioè performance immobiliare mansarda Torino, valutazione villa Torino cioè performance immobiliare villa Torino, valutazione villa a schiera Torino cioè performance immobiliare villa a schiera Torino, valutazione casa bifamiliare Torino cioè performance immobiliare casa bifamiliare Torino, valutazione rustico Torino cioè performance immobiliare rustico Torino, valutazione casale Torino cioè performance immobiliare casale Torino, valutazione loft Torino cioè performance immobiliare loft Torino, valutazione terracielo Torino cioè performance immobiliare terracielo Torino, valutazione terratetto Torino cioè performance immobiliare terratetto Torino.
INFORMAZIONI IMMOBILIARI INERENTI LA PROVINCIA DI TORINO
- Notai: In ragione della varietà di operazioni immobiliari realizzabili (compravendita immobiliare, mutuo, testamento, successione, donazione ecc.) e della loro potenziale complessità, lo Stato ha conferito alla figura professionale del Notaio, un pubblico ufficiale con notevoli competenze giuridiche che ha superato un concorso pubblico regolato dal Ministero della Giustizia, i compiti di: garantire la validità e la legittimità dei contratti -negozi giuridici- ascrivendo la veridicità agli atti notarili sottoscritti alla sua presenza; tutelare le parti interessate in misura eguale, attribuendo sicurezza e certezza ai documenti sottoscritti; riscuotere le imposte dovute -a seguito di operazioni economiche- come: imposta di registro, imposta ipotecaria, imposte catastali ecc. Per svolgere queste funzioni, delicate e fondamentali, in provincia di Torino sono presenti 186 Notai (https://www.notariato.it/it/trova-notaio) ai quali è possibile rivolgersi per richiedere maggiori informazioni sulla materia (esempi: agevolazione per acquisto prima casa, detrazione per restauro e risanamento conservativo o per ristrutturazione edilizia, credito d’imposta riacquisto prima casa, pro e contro su intestare casa ai figli, ecc.) e per ottenere un preventivo dettagliato circa la natura delle spese complessive/accessorie al prezzo di compravendita di un immobile.
- Agenti Immobiliari: Numero degli agenti immobiliari di Torino e provincia o agenti in mediazione immobiliare di Torino e provincia oppure mediatori immobiliari di Torino e provincia (art.1754 del Codice Civile: mediatore è colui che mette in relazione due o piu' parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza) che, in conformità ai requisiti previsti dalla legge n.39 del 1989 e successive modifiche, possono svolgere l’attività di operatore del mercato immobiliare di Torino -ovvero del mercato immobiliare comunale, provinciale, regionale e nazionale- in quanto iscritti al Registro delle imprese con un Codice “REA” (Repertorio Economico Amministrativo) rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Torino - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino (https://www.to.camcom.it/) : ca. 2880 (circa duemilaottocentoottanta).
- Compravendite: Macroarea provinciale-compravendite immobiliari annue, ossia numero di immobili residenziali compravenduti nell’anno 2019 (fonte OMI): Area Sciistica 921 Bassa Val di Susa 947 Canavese 1.376 Cintura Nord 2.998 Cintura Ovest 4.286 Cintura Sud 1.231 Eporediese 794 Pinerolese 1.213 Val Sangone 505 Zona Collinare 1.366 Zone Montane Nord 623 Zone Montane Ovest 732 Torino Comune 13.647 Torino Provincia 30.639
- Valori: Macroarea provinciale-valore €/m² medio annuo, ossia valutazione euro/metroquadro media delle abitazioni nell’anno 2019 (fonte OMI): Area Sciistica 2.104 Bassa Val di Susa 944 Canavese 775 Cintura Nord 1.244 Cintura Ovest 1.382 Cintura Sud 1.245 Eporediese 595 Pinerolese 989 Val Sangone 1.117 Zona Collinare 1.429 Zone Montane Nord 707 Zone Montane Ovest 698 Torino Comune 2.128 Torino Provincia 1.507
- Demanio: Beni immobili a destinazione d’uso residenziale, di proprietà dello Stato ma ubicati in provincia di Torino, offerti in vendita sul mercato (Asta pubblica, Avvisi di vendita, Offerta libera) e presenti all’interno della vetrina immobiliare dell’Agenzia del Demanio a Maggio 2021: n. 5 (numero cinque)