I dati dei comuni
A-B1-B2 [%] | C1-C2 [%] | D-E [%] | F-G [%] | |
---|---|---|---|---|
Alagna | Non ancora valorizzato | |||
Albaredo Arnaboldi | Non ancora valorizzato | |||
Albonese | Non ancora valorizzato | |||
Albuzzano | Non ancora valorizzato | |||
Arena Po | Non ancora valorizzato | |||
Badia Pavese | Non ancora valorizzato | |||
Bagnaria | Non ancora valorizzato | |||
Barbianello | Non ancora valorizzato | |||
Bascapè | Non ancora valorizzato | |||
Bastida Pancarana | Non ancora valorizzato | |||
Battuda | Non ancora valorizzato | |||
Belgioioso | Non ancora valorizzato | |||
Bereguardo | Non ancora valorizzato | |||
Borgarello | Non ancora valorizzato | |||
Borgo Priolo | Non ancora valorizzato | |||
Borgoratto Mormorolo | Non ancora valorizzato | |||
Borgo San Siro | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Bornasco | Non ancora valorizzato | |||
Bosnasco | Non ancora valorizzato | |||
Brallo di Pregola | Non ancora valorizzato | |||
Breme | Non ancora valorizzato | |||
Bressana Bottarone | Non ancora valorizzato | |||
Broni | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Calvignano | Non ancora valorizzato | |||
Campospinoso | Non ancora valorizzato | |||
Candia Lomellina | Non ancora valorizzato | |||
Canneto Pavese | Non ancora valorizzato | |||
Carbonara al Ticino | Non ancora valorizzato | |||
Casanova Lonati | Non ancora valorizzato | |||
Casatisma | Non ancora valorizzato | |||
Casei Gerola | Non ancora valorizzato | |||
Casorate Primo | Non ancora valorizzato | |||
Cassolnovo | Non ancora valorizzato | |||
Castana | Non ancora valorizzato | |||
Casteggio | Non ancora valorizzato | |||
Castelletto di Branduzzo | Non ancora valorizzato | |||
Castello d'Agogna | Non ancora valorizzato | |||
Castelnovetto | Non ancora valorizzato | |||
Cava Manara | Non ancora valorizzato | |||
Cecima | Non ancora valorizzato | |||
Ceranova | Non ancora valorizzato | |||
Ceretto Lomellina | Non ancora valorizzato | |||
Cergnago | Non ancora valorizzato | |||
Certosa di Pavia | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Cervesina | Non ancora valorizzato | |||
Chignolo Po | Non ancora valorizzato | |||
Cigognola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
Cilavegna | Non ancora valorizzato | |||
Codevilla | Non ancora valorizzato | |||
Confienza | Non ancora valorizzato | |||
Copiano | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Corana | Non ancora valorizzato | |||
Corvino San Quirico | Non ancora valorizzato | |||
Costa de' Nobili | Non ancora valorizzato | |||
Cozzo | Non ancora valorizzato | |||
Cura Carpignano | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Dorno | Non ancora valorizzato | |||
Ferrera Erbognone | Non ancora valorizzato | |||
Filighera | Non ancora valorizzato | |||
Fortunago | Non ancora valorizzato | |||
Frascarolo | Non ancora valorizzato | |||
Galliavola | Non ancora valorizzato | |||
Gambarana | Non ancora valorizzato | |||
Gambolò | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
Garlasco | Non ancora valorizzato | |||
Gerenzago | Non ancora valorizzato | |||
Giussago | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Godiasco Salice Terme | Non ancora valorizzato | |||
Golferenzo | Non ancora valorizzato | |||
Gravellona Lomellina | Non ancora valorizzato | |||
Gropello Cairoli | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Inverno e Monteleone | Non ancora valorizzato | |||
Landriano | Non ancora valorizzato | |||
Langosco | Non ancora valorizzato | |||
Lardirago | Non ancora valorizzato | |||
Linarolo | Non ancora valorizzato | |||
Lirio | Non ancora valorizzato | |||
Lomello | Non ancora valorizzato | |||
Lungavilla | Non ancora valorizzato | |||
Magherno | Non ancora valorizzato | |||
Marcignago | Non ancora valorizzato | |||
Marzano | Non ancora valorizzato | |||
Mede | Non ancora valorizzato | |||
Menconico | Non ancora valorizzato | |||
Mezzana Bigli | Non ancora valorizzato | |||
Mezzana Rabattone | Non ancora valorizzato | |||
Mezzanino | Non ancora valorizzato | |||
Miradolo Terme | Non ancora valorizzato | |||
Montalto Pavese | Non ancora valorizzato | |||
Montebello della Battaglia | Non ancora valorizzato | |||
Montecalvo Versiggia | Non ancora valorizzato | |||
Montescano | Non ancora valorizzato | |||
Montesegale | Non ancora valorizzato | |||
Monticelli Pavese | Non ancora valorizzato | |||
Montù Beccaria | Non ancora valorizzato | |||
Mornico Losana | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Mortara | Non ancora valorizzato | |||
Nicorvo | Non ancora valorizzato | |||
Olevano di Lomellina | Non ancora valorizzato | |||
Oliva Gessi | Non ancora valorizzato | |||
Ottobiano | Non ancora valorizzato | |||
Palestro | Non ancora valorizzato | |||
Pancarana | Non ancora valorizzato | |||
Parona | Non ancora valorizzato | |||
Pavia | 27,27 | 36,36 | 27,27 | 9,09 |
Pietra de' Giorgi | Non ancora valorizzato | |||
Pieve Albignola | Non ancora valorizzato | |||
Pieve del Cairo | Non ancora valorizzato | |||
Pieve Porto Morone | Non ancora valorizzato | |||
Pinarolo Po | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Pizzale | Non ancora valorizzato | |||
Ponte Nizza | Non ancora valorizzato | |||
Portalbera | Non ancora valorizzato | |||
Rea | Non ancora valorizzato | |||
Redavalle | Non ancora valorizzato | |||
Retorbido | Non ancora valorizzato | |||
Rivanazzano Terme | Non ancora valorizzato | |||
Robbio | Non ancora valorizzato | |||
Robecco Pavese | Non ancora valorizzato | |||
Rocca de' Giorgi | Non ancora valorizzato | |||
Rocca Susella | Non ancora valorizzato | |||
Rognano | Non ancora valorizzato | |||
Romagnese | Non ancora valorizzato | |||
Roncaro | Non ancora valorizzato | |||
Rosasco | Non ancora valorizzato | |||
Rovescala | Non ancora valorizzato | |||
San Cipriano Po | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
San Damiano al Colle | Non ancora valorizzato | |||
San Genesio ed Uniti | Non ancora valorizzato | |||
San Giorgio di Lomellina | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
San Martino Siccomario | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sannazzaro de' Burgondi | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Santa Cristina e Bissone | Non ancora valorizzato | |||
Santa Giuletta | Non ancora valorizzato | |||
Sant'Alessio con Vialone | Non ancora valorizzato | |||
Santa Margherita di Staffora | Non ancora valorizzato | |||
Santa Maria della Versa | Non ancora valorizzato | |||
Sant'Angelo Lomellina | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
San Zenone al Po | Non ancora valorizzato | |||
Sartirana Lomellina | Non ancora valorizzato | |||
Scaldasole | Non ancora valorizzato | |||
Semiana | Non ancora valorizzato | |||
Silvano Pietra | Non ancora valorizzato | |||
Siziano | Non ancora valorizzato | |||
Sommo | Non ancora valorizzato | |||
Spessa | Non ancora valorizzato | |||
Stradella | Non ancora valorizzato | |||
Suardi | Non ancora valorizzato | |||
Torrazza Coste | Non ancora valorizzato | |||
Torre Beretti e Castellaro | Non ancora valorizzato | |||
Torre d'Arese | Non ancora valorizzato | |||
Torre de' Negri | Non ancora valorizzato | |||
Torre d'Isola | Non ancora valorizzato | |||
Torrevecchia Pia | Non ancora valorizzato | |||
Torricella Verzate | Non ancora valorizzato | |||
Travacò Siccomario | Non ancora valorizzato | |||
Trivolzio | Non ancora valorizzato | |||
Tromello | Non ancora valorizzato | |||
Trovo | Non ancora valorizzato | |||
Val di Nizza | Non ancora valorizzato | |||
Valeggio | Non ancora valorizzato | |||
Valle Lomellina | Non ancora valorizzato | |||
Valle Salimbene | Non ancora valorizzato | |||
Varzi | Non ancora valorizzato | |||
Velezzo Lomellina | Non ancora valorizzato | |||
Vellezzo Bellini | Non ancora valorizzato | |||
Verretto | Non ancora valorizzato | |||
Verrua Po | Non ancora valorizzato | |||
Vidigulfo | Non ancora valorizzato | |||
Vigevano | Non ancora valorizzato | |||
Villa Biscossi | Non ancora valorizzato | |||
Villanova d'Ardenghi | Non ancora valorizzato | |||
Villanterio | Non ancora valorizzato | |||
Vistarino | Non ancora valorizzato | |||
Voghera | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Volpara | Non ancora valorizzato | |||
Zavattarello | Non ancora valorizzato | |||
Zeccone | Non ancora valorizzato | |||
Zeme | Non ancora valorizzato | |||
Zenevredo | Non ancora valorizzato | |||
Zerbo | Non ancora valorizzato | |||
Zerbolò | Non ancora valorizzato | |||
Zinasco | Non ancora valorizzato | |||
Cornale e Bastida | Non ancora valorizzato | |||
Corteolona e Genzone | Non ancora valorizzato | |||
Colli Verdi | Non ancora valorizzato |
COSA SIGNIFICA PERFORMANCE IMMOBILIARE
La Performance Immobiliare è l’innovativo criterio di giudizio immobiliare ideato da Stimalo Home Performance, raffigurata con una scala decrescente -massimo A e minimo G- che, assieme ad altri parametri di stima esclusivi (potenzialità di vendita, grado di affidabilità e livello di negoziabilità), rappresenta un valore dell’abitazione originale e complementare al prezzo di “vetrina”; infatti esprime l’entità del curriculum di ogni casa basato sulla prestazione commerciale delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche che la caratterizzano -e che la contraddistinguono- rispetto agli altri immobili. Tale metro di paragone è utile per individuare con maggiore precisione -e certezza- il più probabile valore di mercato di qualsiasi abitazione, cioè si rivela indispensabile per indicare il prezzo di vendita dell’immobile oggetto di una stima immobiliare in maniera più accurata e in modo più adeguato. Per merito dell’inedito algoritmo di Stimalo, unico nel suo genere nel panorama immobiliare, si può ottenere il calcolo del valore immobile on line (Attestato di Performance Immobiliare-API on line), una stima immobiliare gratuita e immediata nonchè una valutazione immobiliare senza obbligo di registrazione e senza bisogno di inserire alcun dato sensibile: indirizzo specifico, email personale, numero di telefono ecc. In questa pagina sono indicate le percentuali delle performance immobiliari riferite alle abitazioni ubicate a Pavia, ovvero nei comuni della provincia di Pavia, suddivise in 4 gruppi: A-B1-B2 / C1-C2 / D-E / F-G. Le performance degli immobili di Pavia e dei comuni della provincia di Pavia rappresentano le quotazioni immobiliari di Pavia e dei comuni della provincia di Pavia, cioè le stime immobiliari di Pavia e dei comuni della provincia di Pavia, ossia le valutazioni immobiliari delle diverse tipologie di edifici a destinazione residenziale ubicati a Pavia e nei comuni della provincia di Pavia, nello specifico: valutazione casa Pavia cioè performance immobiliare casa Pavia, valutazione casa singola Pavia cioè performance immobiliare casa singola Pavia, valutazione casa indipendente Pavia cioè performance immobiliare casa indipendente Pavia, valutazione appartamento Pavia cioè performance immobiliare appartamento Pavia, valutazione attico Pavia cioè performance immobiliare attico Pavia, valutazione mansarda Pavia cioè performance immobiliare mansarda Pavia, valutazione villa Pavia cioè performance immobiliare villa Pavia, valutazione villa a schiera Pavia cioè performance immobiliare villa a schiera Pavia, valutazione casa bifamiliare Pavia cioè performance immobiliare casa bifamiliare Pavia, valutazione rustico Pavia cioè performance immobiliare rustico Pavia, valutazione casale Pavia cioè performance immobiliare casale Pavia, valutazione loft Pavia cioè performance immobiliare loft Pavia, valutazione terracielo Pavia cioè performance immobiliare terracielo Pavia, valutazione terratetto Pavia cioè performance immobiliare terratetto Pavia.
INFORMAZIONI IMMOBILIARI INERENTI LA PROVINCIA DI PAVIA
- Compravendite immobiliari anno 2020 = macroarea della provincia di Pavia - numero di immobili residenziali compravenduti: LOMELLINA 1.759 OLTREPO' 1.433 PAVESE 1.729 PAVIA CAPOLUOGO 1.136 PROVINCIA DI PAVIA 6.058 (fonte OMI)
- Valori immobiliari anno 2020 = macroarea della provincia di Pavia – valore euro/metro quadrato medio degli immobili residenziali compravenduti: LOMELLINA €/m2 971 OLTREPO' €/m2 988 PAVESE €/m2 1.085 PAVIA CAPOLUOGO €/m2 1.935 PROVINCIA DI PAVIA €/m2 1.141 (fonte OMI)
- Notai: In ragione della varietà di operazioni immobiliari realizzabili (compravendita immobiliare, mutuo, testamento, successione, donazione ecc.) e della loro potenziale complessità, lo Stato ha conferito alla figura professionale del Notaio, un pubblico ufficiale con notevoli competenze giuridiche che ha superato un concorso pubblico regolato dal Ministero della Giustizia, i compiti di: garantire la validità e la legittimità dei contratti -negozi giuridici- ascrivendo la veridicità agli atti notarili sottoscritti alla sua presenza; tutelare le parti interessate in misura eguale, attribuendo sicurezza e certezza ai documenti sottoscritti; riscuotere le imposte dovute -a seguito di operazioni economiche- come: imposta di registro, imposta ipotecaria, imposte catastali ecc. Per svolgere queste funzioni, delicate e fondamentali, in provincia di Pavia sono presenti 37 Notai (https://www.notariato.it/it/trova-notaio) ai quali è possibile rivolgersi per richiedere maggiori informazioni sulla materia (esempi: agevolazione per acquisto prima casa, detrazione per restauro e risanamento conservativo o per ristrutturazione edilizia, credito d’imposta riacquisto prima casa, pro e contro su intestare casa ai figli, ecc.) e per ottenere un preventivo dettagliato circa la natura delle spese complessive/accessorie al prezzo di compravendita di un immobile.
- Agenti Immobiliari: Numero degli agenti immobiliari di Pavia e provincia o agenti in mediazione immobiliare di Pavia e provincia oppure mediatori immobiliari di Pavia e provincia (art.1754 del Codice Civile: mediatore è colui che mette in relazione due o piu' parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza) che, in conformità ai requisiti previsti dalla legge n.39 del 1989 e successive modifiche, possono svolgere l'attività di operatore del mercato immobiliare di Pavia -ovvero del mercato immobiliare comunale, provinciale, regionale e nazionale- in quanto iscritti al Registro delle imprese con un Codice “REA” (Repertorio Economico Amministrativo) rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Pavia - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia e accorpata in C.C.I.A.A. Cremona-Mantova-Pavia - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Cremona-Mantova-Pavia (https://www.pv.camcom.it/): ca. 400 (circa quattrocento).
- Compravendite: Macroarea provinciale-compravendite immobiliari annue, ossia numero di immobili residenziali compravenduti nell’anno 2019 (fonte OMI) LOMELLINA 1.761 OLTREPO' 1.517 PAVESE 1.820 PAVIA CAPOLUOGO 1.041 PROVINCIA DI PAVIA 6.139
- Valori: Macroarea provinciale-valore €/m² medio annuo, ossia valutazione euro/metroquadro media delle abitazioni nell’anno 2019 (fonte OMI): LOMELLINA 980 OLTREPO' 995 PAVESE 1.084 PAVIA CAPOLUOGO 1.944 PROVINCIA DI PAVIA 1.148
- Demanio: Beni immobili a destinazione d’uso residenziale, di proprietà dello Stato ma ubicati in provincia di Pavia, offerti in vendita sul mercato (Asta pubblica, Avvisi di vendita, Offerta libera) e presenti all’interno della vetrina immobiliare dell’Agenzia del Demanio a Maggio 2021: n. 1 (numero uno)