I dati dei comuni
A-B1-B2 [%] | C1-C2 [%] | D-E [%] | F-G [%] | |
---|---|---|---|---|
Acquafredda | Non ancora valorizzato | |||
Adro | Non ancora valorizzato | |||
Agnosine | Non ancora valorizzato | |||
Alfianello | Non ancora valorizzato | |||
Anfo | Non ancora valorizzato | |||
Angolo Terme | Non ancora valorizzato | |||
Artogne | Non ancora valorizzato | |||
Azzano Mella | Non ancora valorizzato | |||
Bagnolo Mella | Non ancora valorizzato | |||
Bagolino | Non ancora valorizzato | |||
Barbariga | Non ancora valorizzato | |||
Barghe | Non ancora valorizzato | |||
Bassano Bresciano | Non ancora valorizzato | |||
Bedizzole | Non ancora valorizzato | |||
Berlingo | Non ancora valorizzato | |||
Berzo Demo | Non ancora valorizzato | |||
Berzo Inferiore | Non ancora valorizzato | |||
Bienno | Non ancora valorizzato | |||
Bione | Non ancora valorizzato | |||
Borgo San Giacomo | Non ancora valorizzato | |||
Borgosatollo | Non ancora valorizzato | |||
Borno | Non ancora valorizzato | |||
Botticino | Non ancora valorizzato | |||
Bovegno | Non ancora valorizzato | |||
Bovezzo | Non ancora valorizzato | |||
Brandico | Non ancora valorizzato | |||
Braone | Non ancora valorizzato | |||
Breno | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Brescia | 0,00 | 53,85 | 38,46 | 7,69 |
Brione | Non ancora valorizzato | |||
Caino | Non ancora valorizzato | |||
Calcinato | Non ancora valorizzato | |||
Calvagese della Riviera | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Calvisano | Non ancora valorizzato | |||
Capo di Ponte | Non ancora valorizzato | |||
Capovalle | Non ancora valorizzato | |||
Capriano del Colle | Non ancora valorizzato | |||
Capriolo | Non ancora valorizzato | |||
Carpenedolo | Non ancora valorizzato | |||
Castegnato | Non ancora valorizzato | |||
Castelcovati | Non ancora valorizzato | |||
Castel Mella | Non ancora valorizzato | |||
Castenedolo | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Casto | Non ancora valorizzato | |||
Castrezzato | Non ancora valorizzato | |||
Cazzago San Martino | Non ancora valorizzato | |||
Cedegolo | Non ancora valorizzato | |||
Cellatica | Non ancora valorizzato | |||
Cerveno | Non ancora valorizzato | |||
Ceto | Non ancora valorizzato | |||
Cevo | Non ancora valorizzato | |||
Chiari | Non ancora valorizzato | |||
Cigole | Non ancora valorizzato | |||
Cimbergo | Non ancora valorizzato | |||
Cividate Camuno | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Coccaglio | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Collebeato | Non ancora valorizzato | |||
Collio | Non ancora valorizzato | |||
Cologne | Non ancora valorizzato | |||
Comezzano-Cizzago | Non ancora valorizzato | |||
Concesio | 33,33 | 0,00 | 33,33 | 33,33 |
Corte Franca | Non ancora valorizzato | |||
Corteno Golgi | Non ancora valorizzato | |||
Corzano | Non ancora valorizzato | |||
Darfo Boario Terme | Non ancora valorizzato | |||
Dello | Non ancora valorizzato | |||
Desenzano del Garda | 0,00 | 80,00 | 20,00 | 0,00 |
Edolo | Non ancora valorizzato | |||
Erbusco | Non ancora valorizzato | |||
Esine | Non ancora valorizzato | |||
Fiesse | Non ancora valorizzato | |||
Flero | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
Gambara | Non ancora valorizzato | |||
Gardone Riviera | Non ancora valorizzato | |||
Gardone Val Trompia | Non ancora valorizzato | |||
Gargnano | Non ancora valorizzato | |||
Gavardo | Non ancora valorizzato | |||
Ghedi | Non ancora valorizzato | |||
Gianico | Non ancora valorizzato | |||
Gottolengo | Non ancora valorizzato | |||
Gussago | Non ancora valorizzato | |||
Idro | Non ancora valorizzato | |||
Incudine | Non ancora valorizzato | |||
Irma | Non ancora valorizzato | |||
Iseo | Non ancora valorizzato | |||
Isorella | Non ancora valorizzato | |||
Lavenone | Non ancora valorizzato | |||
Leno | Non ancora valorizzato | |||
Limone sul Garda | Non ancora valorizzato | |||
Lodrino | Non ancora valorizzato | |||
Lograto | Non ancora valorizzato | |||
Lonato del Garda | Non ancora valorizzato | |||
Longhena | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Losine | Non ancora valorizzato | |||
Lozio | Non ancora valorizzato | |||
Lumezzane | Non ancora valorizzato | |||
Maclodio | Non ancora valorizzato | |||
Magasa | Non ancora valorizzato | |||
Mairano | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Malegno | Non ancora valorizzato | |||
Malonno | Non ancora valorizzato | |||
Manerba del Garda | Non ancora valorizzato | |||
Manerbio | Non ancora valorizzato | |||
Marcheno | Non ancora valorizzato | |||
Marmentino | Non ancora valorizzato | |||
Marone | Non ancora valorizzato | |||
Mazzano | Non ancora valorizzato | |||
Milzano | Non ancora valorizzato | |||
Moniga del Garda | Non ancora valorizzato | |||
Monno | Non ancora valorizzato | |||
Monte Isola | Non ancora valorizzato | |||
Monticelli Brusati | Non ancora valorizzato | |||
Montichiari | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Montirone | Non ancora valorizzato | |||
Mura | Non ancora valorizzato | |||
Muscoline | Non ancora valorizzato | |||
Nave | Non ancora valorizzato | |||
Niardo | Non ancora valorizzato | |||
Nuvolento | Non ancora valorizzato | |||
Nuvolera | Non ancora valorizzato | |||
Odolo | Non ancora valorizzato | |||
Offlaga | Non ancora valorizzato | |||
Ome | Non ancora valorizzato | |||
Ono San Pietro | Non ancora valorizzato | |||
Orzinuovi | Non ancora valorizzato | |||
Orzivecchi | Non ancora valorizzato | |||
Ospitaletto | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Ossimo | Non ancora valorizzato | |||
Padenghe sul Garda | Non ancora valorizzato | |||
Paderno Franciacorta | Non ancora valorizzato | |||
Paisco Loveno | Non ancora valorizzato | |||
Paitone | Non ancora valorizzato | |||
Palazzolo sull'Oglio | Non ancora valorizzato | |||
Paratico | Non ancora valorizzato | |||
Paspardo | Non ancora valorizzato | |||
Passirano | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pavone del Mella | Non ancora valorizzato | |||
San Paolo | Non ancora valorizzato | |||
Pertica Alta | Non ancora valorizzato | |||
Pertica Bassa | Non ancora valorizzato | |||
Pezzaze | Non ancora valorizzato | |||
Pian Camuno | Non ancora valorizzato | |||
Pisogne | Non ancora valorizzato | |||
Polaveno | Non ancora valorizzato | |||
Polpenazze del Garda | Non ancora valorizzato | |||
Pompiano | Non ancora valorizzato | |||
Poncarale | Non ancora valorizzato | |||
Ponte di Legno | Non ancora valorizzato | |||
Pontevico | Non ancora valorizzato | |||
Pontoglio | Non ancora valorizzato | |||
Pozzolengo | Non ancora valorizzato | |||
Pralboino | Non ancora valorizzato | |||
Preseglie | Non ancora valorizzato | |||
Prevalle | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Provaglio d'Iseo | Non ancora valorizzato | |||
Provaglio Val Sabbia | Non ancora valorizzato | |||
Puegnago del Garda | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Quinzano d'Oglio | Non ancora valorizzato | |||
Remedello | Non ancora valorizzato | |||
Rezzato | Non ancora valorizzato | |||
Roccafranca | Non ancora valorizzato | |||
Rodengo Saiano | Non ancora valorizzato | |||
Roè Volciano | Non ancora valorizzato | |||
Roncadelle | Non ancora valorizzato | |||
Rovato | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Rudiano | Non ancora valorizzato | |||
Sabbio Chiese | Non ancora valorizzato | |||
Sale Marasino | Non ancora valorizzato | |||
Salò | Non ancora valorizzato | |||
San Felice del Benaco | Non ancora valorizzato | |||
San Gervasio Bresciano | Non ancora valorizzato | |||
San Zeno Naviglio | Non ancora valorizzato | |||
Sarezzo | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
Saviore dell'Adamello | Non ancora valorizzato | |||
Sellero | Non ancora valorizzato | |||
Seniga | Non ancora valorizzato | |||
Serle | Non ancora valorizzato | |||
Sirmione | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
Soiano del Lago | Non ancora valorizzato | |||
Sonico | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Sulzano | Non ancora valorizzato | |||
Tavernole sul Mella | Non ancora valorizzato | |||
Temù | Non ancora valorizzato | |||
Tignale | Non ancora valorizzato | |||
Torbole Casaglia | Non ancora valorizzato | |||
Toscolano-Maderno | Non ancora valorizzato | |||
Travagliato | Non ancora valorizzato | |||
Tremosine sul Garda | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Trenzano | Non ancora valorizzato | |||
Treviso Bresciano | Non ancora valorizzato | |||
Urago d'Oglio | Non ancora valorizzato | |||
Vallio Terme | Non ancora valorizzato | |||
Valvestino | Non ancora valorizzato | |||
Verolanuova | Non ancora valorizzato | |||
Verolavecchia | Non ancora valorizzato | |||
Vestone | Non ancora valorizzato | |||
Vezza d'Oglio | Non ancora valorizzato | |||
Villa Carcina | Non ancora valorizzato | |||
Villachiara | Non ancora valorizzato | |||
Villanuova sul Clisi | Non ancora valorizzato | |||
Vione | Non ancora valorizzato | |||
Visano | Non ancora valorizzato | |||
Vobarno | Non ancora valorizzato | |||
Zone | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Piancogno | Non ancora valorizzato |
COSA SIGNIFICA PERFORMANCE IMMOBILIARE
La Performance Immobiliare è l’innovativo criterio di giudizio immobiliare ideato da Stimalo Home Performance, raffigurata con una scala decrescente -massimo A e minimo G- che, assieme ad altri parametri di stima esclusivi (potenzialità di vendita, grado di affidabilità e livello di negoziabilità), rappresenta un valore dell’abitazione originale e complementare al prezzo di “vetrina”; infatti esprime l’entità del curriculum di ogni casa basato sulla prestazione commerciale delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche che la caratterizzano -e che la contraddistinguono- rispetto agli altri immobili. Tale metro di paragone è utile per individuare con maggiore precisione -e certezza- il più probabile valore di mercato di qualsiasi abitazione, cioè si rivela indispensabile per indicare il prezzo di vendita dell’immobile oggetto di una stima immobiliare in maniera più accurata e in modo più adeguato. Per merito dell’inedito algoritmo di Stimalo, unico nel suo genere nel panorama immobiliare, si può ottenere il calcolo del valore immobile on line (Attestato di Performance Immobiliare-API on line), una stima immobiliare gratuita e immediata nonchè una valutazione immobiliare senza obbligo di registrazione e senza bisogno di inserire alcun dato sensibile: indirizzo specifico, email personale, numero di telefono ecc. In questa pagina sono indicate le percentuali delle performance immobiliari riferite alle abitazioni ubicate a Brescia, ovvero nei comuni della provincia di Brescia, suddivise in 4 gruppi: A-B1-B2 / C1-C2 / D-E / F-G. Le performance degli immobili di Brescia e dei comuni della provincia di Brescia rappresentano le quotazioni immobiliari di Brescia e dei comuni della provincia di Brescia, cioè le stime immobiliari di Brescia e dei comuni della provincia di Brescia, ossia le valutazioni immobiliari delle diverse tipologie di edifici a destinazione residenziale ubicati a Brescia e nei comuni della provincia di Brescia, nello specifico: valutazione casa Brescia cioè performance immobiliare casa Brescia, valutazione casa singola Brescia cioè performance immobiliare casa singola Brescia, valutazione casa indipendente Brescia cioè performance immobiliare casa indipendente Brescia, valutazione appartamento Brescia cioè performance immobiliare appartamento Brescia, valutazione attico Brescia cioè performance immobiliare attico Brescia, valutazione mansarda Brescia cioè performance immobiliare mansarda Brescia, valutazione villa Brescia cioè performance immobiliare villa Brescia, valutazione villa a schiera Brescia cioè performance immobiliare villa a schiera Brescia, valutazione casa bifamiliare Brescia cioè performance immobiliare casa bifamiliare Brescia, valutazione rustico Brescia cioè performance immobiliare rustico Brescia, valutazione casale Brescia cioè performance immobiliare casale Brescia, valutazione loft Brescia cioè performance immobiliare loft Brescia, valutazione terracielo Brescia cioè performance immobiliare terracielo Brescia, valutazione terratetto Brescia cioè performance immobiliare terratetto Brescia.
INFORMAZIONI IMMOBILIARI INERENTI LA PROVINCIA DI BRESCIA
- Compravendite immobiliari anno 2020 = macroarea della provincia di Brescia - numero di immobili residenziali compravenduti: BRESCIA CAPOLUOGO 2.397 FRANCIACORTA E LAGO D'ISEO 1.766 HINTERLAND 1.731 LAGO DI GARDA E VALTENESI 2.551 PIANURA BRESCIANA 3.308 VALLE CAMONICA 1.273 VALLE SABBIA 655 VALLE TROMPIA 599 PROVINCIA DI BRESCIA 14.280 (fonte OMI)
- Valori immobiliari anno 2020 = macroarea della provincia di Brescia – valore euro/metro quadrato medio degli immobili residenziali compravenduti: BRESCIA CAPOLUOGO €/m2 2.028 FRANCIACORTA E LAGO D'ISEO €/m2 1.396 HINTERLAND €/m2 1.497 LAGO DI GARDA E VALTENESI €/m2 2.313 PIANURA BRESCIANA €/m2 1.205 VALLE CAMONICA €/m2 1.240 VALLE SABBIA €/m2 1.132 VALLE TROMPIA €/m2 1.180 PROVINCIA DI BRESCIA €/m2 1.542 (fonte OMI)
- Notai: In ragione della varietà di operazioni immobiliari realizzabili (compravendita immobiliare, mutuo, testamento, successione, donazione ecc.) e della loro potenziale complessità, lo Stato ha conferito alla figura professionale del Notaio, un pubblico ufficiale con notevoli competenze giuridiche che ha superato un concorso pubblico regolato dal Ministero della Giustizia, i compiti di: garantire la validità e la legittimità dei contratti -negozi giuridici- ascrivendo la veridicità agli atti notarili sottoscritti alla sua presenza; tutelare le parti interessate in misura eguale, attribuendo sicurezza e certezza ai documenti sottoscritti; riscuotere le imposte dovute -a seguito di operazioni economiche- come: imposta di registro, imposta ipotecaria, imposte catastali ecc. Per svolgere queste funzioni, delicate e fondamentali, in provincia di Brescia sono presenti 105 Notai (https://www.notariato.it/it/trova-notaio) ai quali è possibile rivolgersi per richiedere maggiori informazioni sulla materia (esempi: agevolazione per acquisto prima casa, detrazione per restauro e risanamento conservativo o per ristrutturazione edilizia, credito d’imposta riacquisto prima casa, pro e contro su intestare casa ai figli, ecc.) e per ottenere un preventivo dettagliato circa la natura delle spese complessive/accessorie al prezzo di compravendita di un immobile.
- Agenti Immobiliari: Numero degli agenti immobiliari di Brescia e provincia o agenti in mediazione immobiliare di Brescia e provincia oppure mediatori immobiliari di Brescia e provincia (art.1754 del Codice Civile: mediatore è colui che mette in relazione due o piu' parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza) che, in conformità ai requisiti previsti dalla legge n.39 del 1989 e successive modifiche, possono svolgere l’attività di operatore del mercato immobiliare di Brescia -ovvero del mercato immobiliare comunale, provinciale, regionale e nazionale- in quanto iscritti al Registro delle imprese con un Codice “REA” (Repertorio Economico Amministrativo) rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Brescia - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia (https://www.bs.camcom.it/): ca. 830 (circa ottocentotrenta).
- Compravendite: Macroarea provinciale-compravendite immobiliari annue, ossia numero di immobili residenziali compravenduti nell’anno 2019 (fonte OMI): FRANCIACORTA E LAGO D'ISEO 1.779 HINTERLAND 1.818 LAGO DI GARDA E VALTENESI 2.677 PIANURA BRESCIANA 3.430 VALLE CAMONICA 1.089 VALLE SABBIA 579 VALLE TROMPIA 581 BRESCIA CAPOLUOGO 2.724 PROVINCIA DI BRESCIA 14.676
- Valori: Macroarea provinciale-valore €/m² medio annuo, ossia valutazione euro/metroquadro media delle abitazioni nell’anno 2019 (fonte OMI): FRANCIACORTA E LAGO D'ISEO 1.397 HINTERLAND 1.494 LAGO DI GARDA E VALTENESI 2.306 PIANURA BRESCIANA 1.208 VALLE CAMONICA 1.238 VALLE SABBIA 1.131 VALLE TROMPIA 1.174 BRESCIA CAPOLUOGO 2.018 PROVINCIA DI BRESCIA 1.539
- Demanio: Beni immobili a destinazione d’uso residenziale, di proprietà dello Stato ma ubicati in provincia di Brescia, offerti in vendita sul mercato (Asta pubblica, Avvisi di vendita, Offerta libera) e presenti all’interno della vetrina immobiliare dell’Agenzia del Demanio a Maggio 2021: n. 1 (numero uno)